Gib ein beliebiges Projekt ein — wir analysieren es auf 8 Dimensionen, berechnen den Cashflow und vergleichen es mit dem lokalen Markt.
Welche Städte und Regionen sind als Investmentstandort attraktiv? Demographie, Kaufkraft, Mietmarkt und Regulierungsrisiken auf einen Blick.
Du hast ein konkretes Projekt im Blick? Vollständige Analyse mit 8-Dimensionen-Score, Cashflow-Simulation, Vergleichsprojekten und Risikobewertung.
Demographie, Mietmarkt und Investitionsklima für jede Stadt in Deutschland
Gilt seit 2019. Bei Neuvermietung: max. 10% über ortsüblicher Vergleichsmiete. Möblierte Kurzzeitverträge ausgenommen.
Keine Milieuschutzgebiete in Leipzig (Stand 2026). Umwandlung Miet→ETW uneingeschränkt möglich.
Kurzzeitvermietung (Airbnb etc.) grundsätzlich erlaubt, WEG-Klauseln prüfen.
Jetzt vollständige Invest-Analyse mit Cashflow-Simulation, Scoring und Vergleichsprojekten.
Füll das Formular aus — wir holen alle Regionaldaten automatisch.
| Jahr | Kaltmiete/Mt | Annuität/Mt | Kosten/Mt | CF vor Steuer | §7b AfA-Effekt | CF nach Steuer | Kumuliert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr 1 | 806 € | 980 € | 230 € | –404 € | +523 € | +119 € | +1.428 € |
| Jahr 2 | 822 € | 980 € | 231 € | –389 € | +523 € | +134 € | +3.036 € |
| Jahr 3 | 839 € | 980 € | 232 € | –373 € | +523 € | +150 € | +4.836 € |
| Jahr 4 | 856 € | 980 € | 233 € | –357 € | +523 € | +166 € | +6.828 € |
| Jahr 5 | 874 € | 980 € | 234 € | –340 € | – | –340 € | +2.748 € |
| Jahr 8 | 927 € | 980 € | 236 € | –289 € | – | –289 € | –3.516 € |
| Jahr 12 | 1.004 € | 980 € | 238 € | –214 € | – | –214 € | –4.284 € |
| Jahr 15 (Anschlussfinanzierung) | 1.085 € | ~920 €* | 240 € | –75 € | – | –75 € | Breakeven nah |
| Jahr 20 | 1.198 € | ~870 €* | 242 € | +86 € | – | +86 € | Positiv |
| Jahr | Miete/Mt | Annuität/Mt | CF vor St. | Zinsabzug | AfA-Effekt | CF nach St. | Kumuliert |
|---|
Neuvermietung max. 10% über ortsüblicher Vergleichsmiete. Bei Neubau (Erstbezug nach 01.10.2014) und möblierten Verträgen ausgenommen — vorher rechtssicher prüfen lassen.
Connewitz aktuell ohne Milieuschutz. Umwandlung Miet- zu ETW ohne Genehmigungsvorbehalt möglich (Stand 2026).
Leipzig hat (noch) kein Zweckentfremdungsverbot. Kurzzeitvermietung grundsätzlich erlaubt, WEG-Teilungserklärung prüfen.
Kein Bundesland-Zuschlag. NK-Gesamtrechnung: ca. 9,0–9,5% des Kaufpreises (GrESt + Notar + Grundbuch).